污水流量計(jì)口徑流速儀表口徑的確定:請(qǐng)參照表
表3
內(nèi)徑(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
Qmin(m3/h) | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 |
Qmax(m3/h) | 3.5 | 8 | 15 | 22 | 35 | 55 | 95 | 150 |
內(nèi)徑(mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Qmin(m3/h) | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 35 | 50 | 60 |
Qmax(m3/h) | 220 | 350 | 550 | 800 | 1400 | 2200 | 3200 | 4500 |
內(nèi)徑(mm) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Qmin(m3/h) | 80 | 120 | 180 | 230 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Qmax(m3/h) | 5500 | 7500 | 9000 | 11000 | 13000 | 16600 | 21700 | 27468 |
內(nèi)徑(mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Qmin(m3/h) | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2100 | 2700 | 3300 | 4000 |
Qmax(m3/h) | 33900 | 41000 | 48800 | 66400 | 86800 | 109000 | 135000 | 164000 |
淮安萬(wàn)豐測(cè)控技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備16040060號(hào)-1 GoogleSitemap
淮安萬(wàn)豐測(cè)控技術(shù)有限公司(www.gu238.cn)主營(yíng):鹽酸儲(chǔ)罐液位計(jì),硫酸儲(chǔ)罐液位計(jì),襯氟磁翻板液位計(jì),壓縮空氣流量計(jì)